
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BENGKULU SELATAN - BENGKULU SELATAN 1
- KOTA MANNA - KOTA MEDAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BENGKULU SELATAN - BENGKULU SELATAN 1 -
KOTA MANNA - KOTA MEDAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BENGKULU SELATAN - BENGKULU SELATAN 1 -
KOTA MANNA - KOTA MEDAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS NUGROHO, S.Pd.I. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | DIAH HERLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKWAN MULYADI | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 27 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 25 | 3 | 35 | 154 |
2 | EDWIEN ALFHA, S.H. | 3 | 3 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 11 | 3 | 103 |
3 | ARISA ANUGRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SURHAN UYUP | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 39 |
5 | DAULAT ILHAMSYAH D. HARAHAP, S.E. | 13 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 46 |
6 | SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUPRIANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | DWI SEPTI FITRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEVTEMIE JACHSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARLI HALIM | 7 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 18 | 22 | 42 | 13 | 21 | 13 | 9 | 190 |
2 | HASWAT | 5 | 2 | 17 | 9 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 125 |
3 | TRIANA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MULYAN SUHAIDI | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 37 | 2 | 5 | 100 |
5 | MELINDA | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 53 |
6 | SUHARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | FERRYANSYAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8 | NINI ADISKA SARI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YULISA APRI YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODI MARTIAN, S.Hut. | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 49 |
2 | SASMAN JOYO | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3 | RICA YULIARTI, S.Far.Apt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UJANG YANUAR HADI, S.E. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
5 | ARI SANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LILI HARYANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | GUSTI WINAHARTI, S.TP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUPRIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AWARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HETRISMAN CAHYADI, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULI HARTONO, S.E. | 10 | 16 | 24 | 33 | 52 | 12 | 30 | 18 | 23 | 51 | 27 | 27 | 23 | 19 | 365 |
2 | Drs. YURDAN NIL | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 55 |
3 | ELMI SUSIYANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ROSMADI | 38 | 60 | 75 | 37 | 7 | 3 | 6 | 18 | 6 | 7 | 22 | 14 | 18 | 4 | 315 |
5 | HAMDAN MUFTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | HETTY EFRY YENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PARIZAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | KOTMAN IBRAHIM | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | NURSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MIRZAN EFENDI, S.Sos. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RAMLAN SAIM, M.M. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 |
2 | DESPRYADI, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | MISNA ERMI, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SYAMSUL HAYADI, B.A. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 |
5 | AZHARUL MULKAN, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YETTY RAHMADANIAR, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | YULI ERITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YUSWANDI JUNUSI, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
9 | GUNAIDI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ZONY HERYADI, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHMANIAR ULFA | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 55 |
2 | H. HATTA ENDRITA | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 62 |
3 | MARSUANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KUSNADI WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MIKI SUPRIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SURYA AVVITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DIMIN DORES | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
9 | RIFNA MURSYAH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 |
10 | IKAT SUKARNI | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YURMIDI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | YULIUSMAN | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 11 | 12 | 6 | 0 | 17 | 103 |
3 | REZA APRIANI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
4 | DENDI PUTRA MAPINO, S.E. | 15 | 7 | 8 | 24 | 21 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 19 | 1 | 135 |
5 | Drs. FIARMANSYAH, DS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ERMA TRIYENSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | WEDDY FEBIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ESTI YULIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOMI RUSTAM | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 60 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIYADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | AGUSMAN ERLAMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | NURVITA SARI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZAHERAL, S.Sos. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | SYAFARIDI | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | INDAH DARMA WATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUDIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BURMAN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YENI DESMALA PUSPITA SARI, S.Kep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HENGKI ERTANOPLIN | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 63 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOFREDI HERAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | REZA OLAN SARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUNIANTO, S.H. | 29 | 33 | 21 | 21 | 15 | 1 | 4 | 13 | 5 | 8 | 24 | 4 | 11 | 1 | 190 |
2 | MULYADI, A.Md. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | YULIA SARTIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | TUSANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | IMLAN TONI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | TENTI SRI MULYANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | DWI SABDIARTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAURAN, M.Pd. | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 |
2 | SUHARDI | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 35 |
3 | HESTI ERNAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NAZIRWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | OKTIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BENDI, S.Kep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NETY HERAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FUJI RAHMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERY TRISNO AMIJAYA, S.E. | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 |
2 | FEDDY WINDA SANDITA | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 46 |
3 | YETTI RAHMADANI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BEKKY MUHADJIRIN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | TOMI BOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | WIWI OKTA LOVA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOMASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SOEMITRO LAPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENDANG SRI UTAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DODI CHORNIAWAN, S.IP. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARONI | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
2 | YUNIARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ZULKARDADI. AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GESTI MARLENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DODI FEBRIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
6 | ADI WIBOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKHSARUDDIN, S.H. | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 80 |
2 | BELRAHMAT, BPA | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 22 | 72 | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | 6 | 6 | 159 |
3 | EVI SOPIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GUSTIAN ARMADI | 0 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 77 |
5 | ANA FETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. HARTONO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
7 | ESA ADDIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOPIAR MUFTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AGUSMAN, S.H. | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 49 | 8 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 113 |